База знаний: Договор и документы
|
Тарифные планы Rusonyx за всё время
Опубликовано Денис Завьялов on 02 March 2020 09:58
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это архивные тарифные планы, регистрация новых услуг с ними не производится.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
тип |
Название тарифного плана | стоимость ТП за разные периоды (руб) | ||||
|
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
12 месяцев |
12 месяцев до 11 марта 2019 года |
||
|
shared |
СУПЕР ПЛЮС 2012 | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 3720 |
| СУПЕР СТАРТ 2012 | 350 | 1050 | 2100 | 4200 | 1992 | |
| Конструктор Лайт 2012 | 300 | 900 | 1800 | 3600 | 1992 | |
| Конструктор Бизнес 2012 | 800 | 2400 | 4800 | 9600 | 5988 | |
| Кластер Старт | 400 | 1200 | 2400 | 4800 | 1992 | |
| Кластер Плюс | 350 | 1050 | 2100 | 3990 | 3720 | |
| Кластер Плюс А | 520 | 1560 | 3120 | 6240 | 3960 | |
| Кластер Старт WP | 400 | 1200 | 2400 | 4800 | 2904 | |
| Кластер Плюс WP | 650 | 1950 | 3900 | 7800 | 4800 | |
| Cluster for AS no 3 (HSPC_FORMER) | 650 | 1950 | 3900 | 7800 | 5000 | |
| Cluster for No10 fc5 | 800 | 2400 | 4800 | 9600 | 6840 | |
| ONE PLESK (HSPC Former) | 800 | 2400 | 4800 | 9120 | 9120 | |
| SUPER PLUS (HSPC Former) | 500 | 1500 | 3000 | 5700 | 5700 | |
| SUPER START (HSPC Former) | 550 | 1650 | 3300 | 6600 | 3984 | |
| Старт | 400 | 1200 | 2400 | 4800 | 1992 | |
| Старт+ | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 3720 | |
| Start | 200 | 600 | 1200 | 1980 | - | |
| Plus | 300 | 900 | 1800 | 2760 | - | |
| Pro | 450 | 1350 | 2700 | 3960 | - | |
| Start KZ | 330 | 990 | 1980 | 3960 | - | |
| Plesk Базовый | 350 | 1050 | 2100 | 4200 | - | |
| VPS | VPS Start 2012 PRO | 299 | 897 | 1794 | 2988 | 2988 |
| VPS Start 2012 PLESK | 299 | 897 | 1794 | 3408,6 | 2988 | |
| VPS Power 2012 PRO | 1199 | 3597 | 7194 | 13668,6 | 11988 | |
| VPS Power 2012 PLESK | 1199 | 3597 | 7194 | 13668,6 | 11988 | |
| VPS Plus 2012 PRO | 599 | 1797 | 3594 | 6828,6 | 5988 | |
| VPS Plus 2012 PLESK | 599 | 1797 | 3594 | 6828,6 | 5988 | |
| VPS Ultra 2012 PRO | 2999 | 8997 | 17994 | 34188,6 | 29988 | |
| VPS Ultra 2012 PLESK | 2999 | 8997 | 17994 | 34188,6 | 29988 | |
| VPS Start 2012 PLESK 11 | 299 | 897 | 1794 | 3408,6 | 2988 | |
| VPS Power 2012 PLESK 11 | 1199 | 3597 | 7194 | 13668,6 | 11988 | |
| VPS STUDIO 2012 PLESK 11 | 499 | 1497 | 2994 | 5988 | 5988 | |
| VPS Plus 2012 PLESK 11 | 599 | 1797 | 3594 | 6828,6 | 5988 | |
| VPS Ultra 2012 PLESK 11 | 2999 | 8997 | 17994 | 34188,6 | 29988 | |
| VPS Start 2012 ISP | 299 | 897 | 1794 | 3408,6 | 2988 | |
| VPS Power 2012 ISP | 1199 | 3597 | 7194 | 13668,6 | 11988 | |
| VPS Plus 2012 ISP | 599 | 1797 | 3594 | 6828,6 | 5988 | |
| VPS Ultra 2012 ISP | 2999 | 8997 | 17994 | 34188,6 | 29988 | |
| СУПЕР САЙТ 2012 | 499 | 1497 | 2994 | 5688,6 | 4788 | |
| СУПЕР САЙТ 2013 | 500 | 1500 | 3000 | 5700 | 4920 | |
| СУПЕР САЙТ 2013 А | 800 | 2400 | 4800 | 9120 | 7920 | |
| Сервер без забот Старт | 1000 | 3000 | 6000 | 11400 | 9960 | |
| Сервер без забот Плюс | 2000 | 6000 | 12000 | 22800 | 19920 | |
| Сервер без забот Ультра | 4000 | 12000 | 24000 | 45600 | 39960 | |
| Root Server Start | 600 | 1800 | 3600 | 6840 | 5700 | |
| Root Server Plus | 1200 | 3600 | 7200 | 13680 | 12000 | |
| Root Server Ultra | 2800 | 8400 | 16800 | 31920 | 27600 | |
| Root Server Start Plesk | 700 | 2100 | 4200 | 7980 | 7200 | |
| Root Server Plus Plesk | 1300 | 3900 | 7800 | 14820 | 13200 | |
| Root Server Ultra Plesk | 2900 | 8700 | 17400 | 33060 | 28800 | |
| Root Server Start ISP | 700 | 2100 | 4200 | 7980 | 7200 | |
| Root Server Plus ISP | 1300 | 3900 | 7800 | 14820 | 13200 | |
| Root Server Ultra ISP | 2900 | 8700 | 17400 | 33060 | 28800 | |
| СУПЕР САЙТ 2.0 | 800 | 2400 | 4800 | 9120 | 7920 | |
| Сервер без забот Старт UBC | 1000 | 3000 | 6000 | 11400 | 9960 | |
| Сервер без забот 2.0 Старт | 1000 | 3000 | 6000 | 11400 | 9960 | |
| Сервер без забот 2.0 Плюс | 2000 | 6000 | 12000 | 22800 | 19920 | |
| Сервер без забот 2.0 Ультра | 4000 | 12000 | 24000 | 45600 | 39960 | |
| Корпоративный портал Старт | 1500 | 4500 | 9000 | 11710 | 15000 | |
| Корпоративный портал Плюс | 3000 | 9000 | 18000 | 34200 | 30000 | |
| Корпоративный портал Ультра | 6000 | 18000 | 36000 | 68400 | 60000 | |
| Bitrix-env | 1000 | 3000 | 6000 | 11400 | 9960 | |
| Битрикс Старт 3.0 | 300 | 900 | 1800 | 3420 | 3000 | |
| СУПЕР САЙТ 3.0 | 800 | 2400 | 4800 | 9120 | 7920 | |
| Сервер без забот 3.0 Старт | 1000 | 3000 | 6000 | 11400 | 9960 | |
| Сервер без забот 3.0 Плюс | 2000 | 6000 | 12000 | 22800 | 19920 | |
| Сервер без забот 3.0 Ультра | 4000 | 12000 | 24000 | 45600 | 39960 | |
| Root Server Start Plesk 2014 | 700 | 2100 | 4200 | 7980 | 7200 | |
| Root Server Plus Plesk 2014 | 1300 | 3900 | 7800 | 14820 | 13200 | |
| Root Server Ultra Plesk 2014 | 2900 | 8700 | 17400 | 33060 | 28800 | |
| Корпоративный портал Старт 3.0 | 1500 | 4500 | 9000 | 11710 | 15000 | |
| Корпоративный портал Плюс 3.0 | 3000 | 9000 | 18000 | 34200 | 30000 | |
| Корпоративный портал Ультра 3.0 | 6000 | 18000 | 36000 | 68400 | 60000 | |
| Сервер без забот 3.1 Старт (HDD/SSD) | 1000 | 3000 | 6000 | 11400 | 9960 | |
| Сервер без забот 3.1 Плюс (HDD/SSD) | 2000 | 6000 | 12000 | 22800 | 19920 | |
| Сервер без забот 3.1 Ультра (HDD/SSD) | 4000 | 12000 | 24000 | 45600 | 39960 | |
| Корпоративный портал Старт 3.1 (HDD/SSD) | 1500 | 4500 | 9000 | 11710 | 15000 | |
| Корпоративный портал Плюс 3.1 (HDD/SSD) | 3000 | 9000 | 18000 | 34200 | 30000 | |
| Корпоративный портал Ультра 3.1 (HDD/SSD) | 6000 | 18000 | 36000 | 68400 | 60000 | |
| XS | 500 | 1500 | 3000 | 5700 | - | |
| S (HDD/SSD) | 1000 | 3000 | 6000 | 11400 | 15000 | |
| M (HDD/SSD) | 2000 | 6000 | 12000 | 22800 | 19920 | |
| L (HDD/SSD) | 4000 | 12000 | 24000 | 45600 | 39960 | |
| L+ (HDD/SSD) | 8000 | 24000 | 48000 | 91200 | - | |
| S High | 1000 | 3000 | 6000 | 11400 | - | |
| M High | 2000 | 6000 | 12000 | 22800 | - | |
| L High | 4000 | 12000 | 24000 | 45600 | - | |
| L+ High | 8000 | 24000 | 48000 | 91200 | - | |
| S Ultra | 2500 | 7500 | 15000 | 28500 | - | |
| M Ultra | 4500 | 13500 | 27000 | 51300 | - | |
| L Ultra | 6500 | 19500 | 39000 | 74100 | - | |
| L+ Ultra | 9500 | 28500 | 57000 | 108300 | - | |
| VPS1 | 294 | 882 | 1764 | 3351,6 | - | |
| VPS2 | 574 | 1722 | 3444 | 6543,6 | - | |
| VPS3 | 1148 | 3444 | 6888 | 13087,2 | - | |
| VPS4 | 2296 | 6888 | 13776 | 26174,4 | - | |
| VPS5 | 3430 | 10290 | 20580 | 39102 | - | |
| VPS1-SSD | 308 | 924 | 1848 | 3511,2 | - | |
| VPS2-SSD | 602 | 1806 | 3612 | 6862,8 | - | |
| VPS3-SSD | 910 | 2730 | 5460 | 10374 | - | |
| VPS4-SSD | 1204 | 3612 | 7224 | 13725,6 | - | |
| VPS5-SSD | 2408 | 7224 | 14448 | 27451,2 | - | |
| VPS6-SSD | 3612 | 10836 | 21672 | 41176,8 | - | |
| DS | DS Start 2012 PRO | 4999 | 14997 | 29994 | 56988,6 | 53988 |
| DS Start A 2012 PLESK | 4999 | 14997 | 29994 | 56988,6 | 53988 | |
| DS Start A 2012 PLESK BITRIX | 4999 | 14997 | 29994 | 56988,6 | 53988 | |
| DS Start 2012 PLESK | 4999 | 14997 | 29994 | 56988,6 | 53988 | |
| DS Profi 2012 PLESK | 24999 | 74997 | 149994 | 284988,6 | 239988 | |
| DS Profi 2012 PRO | 24999 | 74997 | 149994 | 284988,6 | 239988 | |
| DS Start 2012 PLESK 11 | 4999 | 14997 | 29994 | 56988,6 | 53988 | |
| DS Profi 2012 PLESK 11 | 24999 | 74997 | 149994 | 284988,6 | 239988 | |
| DS Plus 2012 PRO | 5999 | 17997 | 35994 | 68388,6 | 64788 | |
| DS Plus 2012 PLESK 11 | 5999 | 17997 | 35994 | 68388,6 | 64788 | |
| Сервер без забот ДС Старт | 7500 | 22500 | 45000 | 85500 | 75000 | |
| Сервер без забот ДС Плюс | 9000 | 27000 | 54000 | 102600 | 90000 | |
| Сервер без забот ДС Ультра | 30000 | 90000 | 180000 | 342000 | 300000 | |
| Root Server DS Start | 6000 | 18000 | 36000 | 68400 | 60000 | |
| Root Server DS Plus | 7000 | 21000 | 42000 | 79800 | 69600 | |
| Root Server DS Ultra | 45000 | 135000 | 270000 | 513000 | 450000 | |
| Root Server DS Start Plesk | 6100 | 18300 | 36600 | 69540 | 61200 | |
| Root Server DS Plus Plesk | 7100 | 21300 | 42600 | 80940 | 70800 | |
| Root Server DS Ultra Plesk | 25000 | 75000 | 150000 | 285000 | 250000 | |
| Root Server DS Start ISP | 6100 | 18300 | 36600 | 69540 | 61200 | |
| Root Server DS Plus ISP | 7100 | 21300 | 42600 | 80940 | 70800 | |
| Root Server DS Ultra ISP | 25000 | 75000 | 150000 | 285000 | 250000 | |
| Сервер без забот 2.0 ДС Старт | 7500 | 22500 | 45000 | 85500 | 75000 | |
| Сервер без забот 2.0 ДС Плюс | 9000 | 27000 | 54000 | 102600 | 90000 | |
| Сервер без забот 2.0 ДС Ультра | 30000 | 90000 | 180000 | 342000 | 300000 | |
| Корпоративный портал ДС Старт | 7500 | 22500 | 45000 | 85500 | 75000 | |
| Корпоративный портал ДС Плюс | 9000 | 27000 | 54000 | 102600 | 90000 | |
| Корпоративный портал ДС Ультра | 30000 | 90000 | 180000 | 342000 | 300000 | |
| Сервер без забот 3.0 ДС Старт | 7500 | 22500 | 45000 | 85500 | 75000 | |
| Сервер без забот 3.0 ДС Плюс | 9000 | 27000 | 54000 | 102600 | 90000 | |
| Сервер без забот 3.0 ДС Ультра | 30000 | 90000 | 180000 | 342000 | 300000 | |
| Root Server DS Start Plesk 2014 | 6100 | 18300 | 36600 | 69540 | 61200 | |
| Root Server DS Plus Plesk 2014 | 7100 | 21300 | 42600 | 80940 | 70800 | |
| Root Server DS Ultra Plesk 2014 | 25100 | 75300 | 150600 | 286140 | 251000 | |
| Корпоративный портал Плюс 3.0 | 3000 | 9000 | 18000 | 34200 | 30000 | |
| Корпоративный портал Ультра 3.0 | 6000 | 18000 | 36000 | 68400 | 60000 | |
| Сервер без забот 3.1 ДС Старт | 12000 | 36000 | 72000 | 136800 | 120000 | |
| Сервер без забот 3.1 ДС Плюс | 15000 | 45000 | 90000 | 171000 | 150000 | |
| Сервер без забот 3.1 ДС Ультра | 45000 | 135000 | 270000 | 513000 | 450000 | |
| Корпоративный портал ДС Старт 3.1 | 12000 | 36000 | 72000 | 136800 | 120000 | |
| Корпоративный портал ДС Плюс 3.1 | 15000 | 45000 | 90000 | 171000 | 150000 | |
| Корпоративный портал ДС Ультра 3.1 | 45000 | 135000 | 270000 | 513000 | 450000 | |
| Root Server DS Start 2015 | 9600 | 28800 | 57600 | 109440 | 96000 | |
| Root Server DS Plus 2015 | 11200 | 33600 | 67200 | 127680 | 111960 | |
| Root Server DS Ultra 2015 | 40000 | 120000 | 240000 | 456000 | 400000 | |
| Root Server DS Start Plesk 2015 | 9700 | 29100 | 58200 | 110580 | 97200 | |
| Root Server DS Plus Plesk 2015 | 11300 | 33900 | 67800 | 128820 | 113160 | |
| Root Server DS Ultra Plesk 2015 | 40100 | 120300 | 240600 | 457140 | 401200 | |
| XL | 12000 | 36000 | 72000 | 136800 | 120000 | |
| 2XL | 15000 | 45000 | 90000 | 171000 | 150000 | |
| 3XL | 45000 | 135000 | 270000 | 513000 | 450000 | |
| Infobox | стоимость ТП за разные периоды (руб) | ||||
| Тип продукта | Тарифный план | 1 месяц | 3 месяцы | 6 месяцев | 12 месяцев |
| Управление DNS-зоной | Управление DNS-зоной | 140.0000 | - | - | 840.0000 |
| Выделенный сервер | Выделенный сервер | 1000.0000 | 3000.0000 | 6000.0000 | 12000.0000 |
| Лицензии ISP | ISPmanager 5 Lite | 499.0000 | - | - | 4950.0000 |
| Лицензии ISP | ISPmanager 5 Lite | 499.0000 | - | - | 4950.0000 |
| Лицензии ISP | ISPmanager 6 Lite | 499.0000 | - | - | 4950.0000 |
| ISP Виртуальный хостинг | Базовый | 200.0000 | 600.0000 | 1200.0000 | 2400.0000 |
| ISP Виртуальный хостинг | Максимальный | 700.0000 | 2100.0000 | 4200.0000 | 8400.0000 |
| ISP Виртуальный хостинг | Оптимальный | 450.0000 | 1350.0000 | 2700.0000 | 5400.0000 |
| ISP Виртуальный хостинг | Расширенный | 300.0000 | 900.0000 | 1800.0000 | 3600.0000 |
| Виртуальный сервер | Linux VPS U1 | 350.0000 | 1011.0000 | 1975.0000 | 3671.0000 |
| Виртуальный сервер | Linux VPS U2 | 600.0000 | 1733.0000 | 3386.0000 | 6293.0000 |
| Виртуальный сервер | Linux VPS U3 | 1200.0000 | 3466.0000 | 6773.0000 | 12587.0000 |
| Виртуальный сервер | Linux VPS U4 | 2300.0000 | 6644.0000 | 12983.0000 | 24125.0000 |
| Виртуальный сервер | Linux VPS U5 | 3300.0000 | 9533.0000 | 18627.0000 | 34614.0000 |
| Виртуальный сервер | Linux VPS U6 | 4500.0000 | 13000.0000 | 25401.0000 | 47201.0000 |
| Виртуальный сервер | Linux VPS U7 | 8700.0000 | 25134.0000 | 49104.0000 | 91256.0000 |
| Виртуальный сервер | VPS Classic 2 | 300.0000 | 866.0000 | 1693.0000 | 3146.0000 |
| Виртуальный сервер | VPS Classic 4 | 500.0000 | 1444.0000 | 2822.0000 | 5244.0000 |
| Виртуальный сервер | VPS Classic 4 Diskspace 100 GB | 1200.0000 | 3466.0000 | 6773.0000 | 12587.0000 |
| Виртуальный сервер | VPS Classic 4 Diskspace 75 GB | 1000.0000 | 2889.0000 | 5644.0000 | 10489.0000 |
| Виртуальный сервер | VPS Classic 6 | 1000.0000 | 2889.0000 | 5644.0000 | 10489.0000 |
| Виртуальный сервер | VPS DRIVE 1 | 249.0000 | 747.0000 | 1494.0000 | 2988.0000 |
| Виртуальный сервер | VPS DRIVE 2 | 499.0000 | 1497.0000 | 2994.0000 | 5988.0000 |
| Виртуальный сервер | VPS DRIVE 3 | 919.0000 | 2757.0000 | 5514.0000 | 11028.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | 1 сайт Linux | 195.0000 | 585.0000 | 1170.0000 | 2100.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | 1 сайт Linux | 195.0000 | 585.0000 | 1170.0000 | 2100.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | 10 сайтов Linux | 295.0000 | 885.0000 | 1770.0000 | 3300.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | 10 сайтов Linux | 295.0000 | 885.0000 | 1770.0000 | 3300.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Bitrix Standard | 999.0000 | 2997.0000 | 5994.0000 | 11988.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Bitrix Start | 299.0000 | 897.0000 | 1794.0000 | 3588.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Bitrix Безлимитный | 1499.0000 | 4497.0000 | 8994.0000 | 17988.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Bitrix Бизнес | 4999.0000 | 14997.0000 | 29994.0000 | 59988.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Bitrix Стандарт | 999.0000 | 2997.0000 | 5994.0000 | 11988.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Bitrix Старт | 299.0000 | 897.0000 | 1794.0000 | 3588.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Bitrix-Хостинг | 299.0000 | 897.0000 | 1794.0000 | 3588.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Business | 475.0000 | 1425.0000 | 2850.0000 | 4845.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Linux Безлимитный | 499.0000 | 1497.0000 | 2994.0000 | 5988.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Linux Безлимитный | 295.0000 | 885.0000 | 1770.0000 | 3300.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Linux Профи | 630.0000 | 1890.0000 | 3780.0000 | 5880.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Linux Стандарт | 195.0000 | 585.0000 | 1170.0000 | 2100.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Linux-Хостинг | 99.0000 | 297.0000 | 594.0000 | 1188.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Linux-Хостинг | 99.0000 | 297.0000 | 594.0000 | 1188.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Maxi | 490.0000 | 1470.0000 | 2940.0000 | 4998.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Original Standart | 299.0000 | 897.0000 | 1794.0000 | 3588.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Original Start | 99.0000 | 297.0000 | 594.0000 | 1188.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Original Unlim | 499.0000 | 1497.0000 | 2994.0000 | 5988.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | SPB Linux Profi | 630.0000 | 1890.0000 | 3780.0000 | 5880.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | SPB Linux Start | 195.0000 | 585.0000 | 1170.0000 | 2100.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | SPB Linux Unlimited | 295.0000 | 885.0000 | 1770.0000 | 3300.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | SPB Linux Безлимитный | 295.0000 | 885.0000 | 1770.0000 | 3300.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | SPB Linux Профи | 630.0000 | 1890.0000 | 3780.0000 | 5880.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | SPB Linux Профи | 630.0000 | 1890.0000 | 3780.0000 | 7560.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | SPB Linux Старт | 195.0000 | 585.0000 | 1170.0000 | 2100.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Wordpress Standard | 599.0000 | 1797.0000 | 3594.0000 | 7188.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Wordpress Start | 199.0000 | 597.0000 | 1194.0000 | 2388.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Wordpress Безлимитный | 999.0000 | 2997.0000 | 5994.0000 | 11988.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Wordpress Бизнес | 2999.0000 | 8997.0000 | 17994.0000 | 35988.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Wordpress Стандарт | 599.0000 | 1797.0000 | 3594.0000 | 7188.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Wordpress Старт | 199.0000 | 597.0000 | 1194.0000 | 2388.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Wordpress Старт | 199.0000 | 597.0000 | 1194.0000 | 2388.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Wordpress-Хостинг | 199.0000 | 597.0000 | 1194.0000 | 2388.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Wordpress-Хостинг | 199.0000 | 597.0000 | 1194.0000 | 2388.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Битрикс SMB | 750.0000 | 2250.0000 | 4500.0000 | 7080.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Битрикс Старт | 550.0000 | 1650.0000 | 3300.0000 | 5940.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Веб Бизнес | 1999.0000 | 5997.0000 | 11994.0000 | 23988.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Веб Стандарт | 299.0000 | 897.0000 | 1794.0000 | 3588.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Веб Старт | 99.0000 | 297.0000 | 594.0000 | 1188.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Веб-Агентство | 450.0000 | 1350.0000 | 2700.0000 | 3960.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Веб-Мастер | 200.0000 | 600.0000 | 1200.0000 | 1980.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Веб-Мастер | 200.0000 | 600.0000 | 1200.0000 | 1980.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Десять сайтов | 295.0000 | 885.0000 | 1770.0000 | 3009.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Один сайт | 195.0000 | 585.0000 | 1170.0000 | 1989.0000 |
| Виртуальный хостинг Plesk | Профи | 630.0000 | 1890.0000 | 3780.0000 | 6426.0000 |
| SSL Сертификаты | SSL Certificate - AlphaSSL | - | - | - | 2300.0000 |
| SSL Сертификаты | SSL Certificate - AlphaSSL Wildcard | - | - | - | 8850.0000 |
| SSL Сертификаты | SSL Certificate - Domain ServerSign WC | - | - | - | 30267.0000 |
| SSL Сертификаты | SSL Certificate - Domain ServerSign- | - | - | - | 8850.0000 |
| SSL Сертификаты | SSL Certificate - Organization ServerSign Wildcard | - | - | - | 33595.0000 |
| Лицензии Plesk | Parallels Plesk Web Admin VPS | 1150.0000 | 3450.0000 | 6000.0000 | 12000.0000 |
| Лицензии Plesk | Parallels Plesk Web Host VPS | 2900.0000 | 8700.0000 | 12755.0000 | 24984.0000 |
| Лицензии Plesk | Parallels Plesk Web Pro VPS | 1800.0000 | 5400.0000 | 7500.0000 | 15000.0000 |
| Лицензии Bitrix | 1С Битрикс: Управление сайтом - Старт | - | - | - | 5400.0000 |
| Лицензии Microsoft | Услуга доступа MS Dynamics365 for Sales/MS Dynamics365 for Customer Service | 13841.0000 | - | - | - |
| Лицензии Microsoft | Услуга доступа к Remote Desktop Services на 1 пользователя | 1366.0000 | - | - | - |
| Лицензии Microsoft | Услуга доступа к SQL Server Standard на 1 пользователя | 3642.0000 | - | - | 43704.0000 |
| Лицензии Microsoft | Услуга доступа к SQL Server Standard, на 2 ядра процессора | 41523.0000 | - | - | - |
| Лицензии Microsoft | Услуга доступа к SQL Server Web на процессор | 2185.0000 | - | - | - |
| Домены Enom | .biz регистрация доменов | - | - | - | 3600.0000 |
| Домены Enom | .com регистрация доменов | - | - | - | 2650.0000 |
| Домены Enom | .info регистрация доменов | - | - | - | 5300.0000 |
| Домены Enom | .net регистрация доменов | - | - | - | 2990.0000 |
| Лицензии Офис | МОНТ Офис "Carbonio" | 700.0000 | - | - | - |
| Лицензии Офис | МОНТ Офис "CommuniGate Pro. Почта" | 350.0000 | - | - | - |
| Лицензии Офис | Яндекс 360 "Базовый" | 249.0000 | - | - | - |
| Лицензии Офис | Яндекс 360 "Оптимальный" | 469.0000 | - | - | - |
| Защита данных владельца домена | Защита данных владельца домена | - | - | - | 810.0000 |
Zenon |
стоимость ТП за разные периоды (руб) |
||||
| тип услуги |
Название тарифного плана | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
| Z-mail | Z-mail | - | - | - | 504 |
| VDS | VDS1 | 896 | 2688 | 5376 | 10214,4 |
| VDS2 | 1204 | 3612 | 7224 | 13725,6 | |
| VDS3 | 2394 | 7182 | 14364 | 27291,6 | |
| VDS4 | 4200 | 12600 | 25200 | 47880 | |
| виртуальный хостинг |
CMS | 1148 | 3276 | 6202 | 11018 |
| Активный | 742 | 2114 | 4004 | 7112 | |
| Битрикс | 1148 | 3276 | 6202 | 11018 | |
| Деловой | 882 | 2254 | 4242 | 7966 | |
| Максимальный | 1372 | 3906 | 7392 | 13160 | |
| МаксимальныйПлюс | 1568 | 4480 | 8484 | 15078 | |
| Почтовый | 336 | 966 | 1848 | 3290 | |
| Профессионал | 1596 | 4074 | 7672 | 14392 | |
| ПрофессионалПлюс | 1932 | 4855.2 | 9139.2 | 17136 | |
| Простой | 140 | 406 | 770 | 1372 | |
| Рабочий | 546 | 1386 | 2604 | 4886 | |
| Стандартный | 434 | 1204 | 2310 | 4144 | |
| Стартовый | 224 | 644 | 1232 | 2184 | |
| СуперПочтовый | 294 | 840 | 1596 | 2828 | |
| Свободный | 336 | 896 | 1736 | 3108 | |
| Зенон-105 | 112 | 336 | 672 | 1288 | |
| Зенон-210 | 224 | 672 | 1344 | 2688 | |
| Зенон-420 | 441 | 1323 | 2646 | 5292 | |
| Зенон-630 | 644 | 1932 | 3864 | 7728 | |
| Зенон-840 | 868 | 2604 | 5208 | 10388 | |
| Экономный | 252 | 644 | 1232 | 2310 | |
| SiteKit | - | - | - | 1022 | |
| SiteKit+ | - | - | - | 2856 | |
| Дополнительный ресурс: Панель управления | ISPmanager 5 Lite | 450 | - | - | 4950 |
| ISPmanager 6 Lite | 450 | - | - | 4950 | |
| ISPmanager 6 Pro | 646,8 | - | - | 9900 | |
| ISPmanager 6 Host | 1148,40 | - | - | 14850 | |
Размещение серверов (Colocation)
| Тарифный план |
1U | 2U | 3U |
| Стоимость | 4200 руб./мес. | 8400 руб./мес. | 12600 руб./мес. |
| Публичный IPv4-адрес | Есть | ||
| Подключение IPMI модуля 1 | Есть | ||
| Доп. публичный IPv4-адрес, за 1 шт. | 300 руб. /мес. | ||
| IPMI-KVM доступ | Есть. Подключение по запросу в службу технической поддержки | ||
